Base de Datos | MySQL, Oracle, PL SQL, PostgreSQL, SQL Server |
---|---|
Business Intelligence – BI | Microstrategy, PowerBI, Qlik |
Frameworks y Librerías | Angular, Backbone JS, JQuery, Knockout JS, Node JS, PowerBuilder, React |
Lenguajes de programación | .NET, C / C++, CSS / CSS3, HTML / HTML5, Java, JavaScript, PHP, Python, SQL |
Mobile | Ionic |
Otros | PLC, Virtualización |
Servicios Profesionales de TI, Automatización Industrial y Outsourcing
por Tesis IT & AutomationCompañía Global con + 25 años en Mercado Internacional. Serv. Profesionales de TI, Automatización Industrial y Outsourcing, adaptados a cada Cliente.